Para Aktarma
Elektronik Fon Transferi (EFT) ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFT (Mobil / İnternet Şubesi) (8.300 TL ve altı) | 7,97 TL | 7,97 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| EFT (Mobil / İnternet Şubesi) (8.300,01-399.000 TL arası) | 15,96 TL | 15,96 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| EFT (Mobil / İnternet Şubesi) (399.000 TL üstü) | 199,41 TL | 199,41 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| EFT (Şube / Müşteri İletişim Merkezi) (8.300 TL ve altı) | 39,87 TL | 39,87 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| EFT (Şube / Müşteri İletişim Merkezi) (8.300,01-399.000 TL arası) | 79,76 TL | 79,76 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| EFT (Şube / Müşteri İletişim Merkezi) (399.000 TL üstü) | 797,68 TL | 797,68 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Düzenli EFT (8.300 TL ve altı) | 7,97 TL | 7,97 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Düzenli EFT (8.300,01-399.000 TL arası) | 15,96 TL | 15,96 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Düzenli EFT (399.000 TL üstü) | 199,41 TL | 199,41 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST)
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAST İşlemleri (Mobil /İnternet Şubesi) (8.300 TL ve altı) | 7,97 TL | 7,97 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| FAST İşlemleri (Mobil /İnternet Şubesi ((8.300,01-399.000 TL arası) | 15,96 TL | 15,96 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| FAST İşlemleri (Şube/Müşteri İletişim Merkezi) (8.300 TL ve altı) | 39,87 TL | 39,87 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| FAST İşlemleri (Şube/Müşteri İletişim Merkezi) (8.300,01-399.000 TL arası) | 79,76 TL | 79,76 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Havale Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havale (Mobil / İnternet) (8.300 TL ve altı) | 3,99 TL | 3,99 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Havale (Mobil / İnternet) (8.300,01-399.000 TL arası) | 7,98 TL | 7,98 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Havale (Mobil / İnternet)(399.000 TL üstü) | 99,71 TL | 99,71 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Havale (Şube/Müşteri İletişim Merkezi) (8.300 TL ve altı) | 19,94 TL | 19,94 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Havale (Şube/Müşteri İletişim Merkezi) (8.300,01-399.000 TL arası) | 39,88 TL | 39,88 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Havale (Şube/Müşteri İletişim Merkezi) (399.000 TL üstü) | 398,84 TL | 398,84 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Düzenli Havale (8.300 TL ve altı) | 3,99 TL | 3,99 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Düzenli Havale (8.300,01-399.000 TL arası) | 7,98 TL | 7,98 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Düzenli Havale (399.000 TL üstü) | 99,71 TL | 99,71 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti/SWIFT
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIFT Giden (Mobil/İnternet) | 500,00 TL | 0,50% | 2.500,00 TL | 0,50% | BSMV Hariç. Belirtilen ücretler para transferi komisyon ücreti olup, gönderim seçeneklerine bağlı olarak işleme aracılık eden bankalar tarafından muhabir bankası masrafı ayrıca tahsil edilebilecektir. Dolayısıyla Swift işlemlerinde alıcının eline geçen tutar gönderilen tutardan daha düşük olabilir. | 09.03.2026 |
| SWIFT Giden (Şube/Diğer) | 750,00 TL | 0,70% | 3.000,00 TL | 0,70% | BSMV Hariç. Belirtilen ücretler para transferi komisyon ücreti olup, gönderim seçeneklerine bağlı olarak işleme aracılık eden bankalar tarafından muhabir bankası masrafı ayrıca tahsil edilebilecektir. Dolayısıyla Swift işlemlerinde alıcının eline geçen tutar gönderilen tutardan daha düşük olabilir. | 09.03.2026 |
| Yurtdışından gelen havale | 250,00 TL | 0,50% | 2.500,00 TL | 0,50% | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
| Diğer aracı firmalar vasıtasıyla giden transfer | 50,00 TL | 0,10% | BSMV Hariçtir. Visa Direct işlemleri için alınan ücrettir. | 09.03.2026 |
Bireysel Krediler
Tahsis Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konut Finansmanı | 0,50% | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | |||
| Taşıt Kredisi | 0,50% | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | |||
| İhtiyaç Kredisi | 0,50% | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Çek İşlemleri
Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çek Defteri (Yaprak Başı) | 0,00 TL | 150,00 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Çek İade Ücreti | 0,00 TL | 250,00 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Bloke/Keşide Çeki Düzenleme | 0,00 TL | 2.000,00 TL | 0,57% | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Çek Tahsilat Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynı Banka Çeki TL/YP Tahsile Alma | 0,00 TL | 250,00 TL | Çek başına işlem anında tahsil edilmektedir. BSMV Hariçtir | 09.03.2026 | ||
| Diğer Banka Çeki TL/ YP Tahsile Alma | 0,00 TL | 1.000,00 TL | Çek başına işlem anında tahsil edilmektedir. BSMV Hariçtir | 09.03.2026 | ||
| Diğer Banka Çeki YP Takasa Gönderme | 0,00 TL | 1,00% | Çek başına işlem anında tahsil edilmektedir. BSMV Hariçtir | 09.03.2026 |
Çek Belgelendirme ve Düzeltme Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karşılıksız Çek Belgelendirme | 0,00 TL | 5,00% | Çek başına işlem anında tahsil edilmektedir. BSMV Hariçtir. | 09.03.2026 | ||
| Çek Düzeltme Hakkı | 0,00 TL | 5,00 % | Çek başına işlem anında tahsil edilmektedir. BSMV Hariçtir. | 09.03.2026 |
Senet İşlemleri
Senet Bilgilendirme Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senet İade Ücreti | 0,00 TL | 250,00 | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Senet Protesto İşlemleri Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senet Protesto | 0,00 TL | 1.500,00 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Senet Protesto Kaldırma | 0,00 TL | 1.500,00 TL | BSMV Hariç. | 09.03.2026 |
Senet Tahsile Alma Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aynı Banka Senet Tahsili | 0,00 TL | 1,50% | Senet başına işlem anında tahsil edilmektedir. BSMV Hariç. | 09.03.2026 | ||
| Muhabir Banka Senet Tahsili | 0,00 TL | 1,50% | BSMV hariçtir. TL Senet tutarının %0.32'si+250 TL+eft ücreti. YP:Senet tutarının %0.4'ü+12 USD + swift ücreti tahsil edilir. | 09.03.2026 |
Belge ve Bilgilendirme
Belge ve Bilgilendirme Ücreti
| Masraf | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMH Ekstre Masrafı - Posta ile Gönderilen | 40,00 TL | 40,00 TL | KMH kullanımından dolayı dönem borcu oluşan aylarda talep edilen müşterilere basılı ekstre gönderilmektedir. Üçüncü kişilere ödenmek üzere tahsil edilen ücrettir. | 09.03.2026 | ||
| Arşiv-Araştırma Ücreti (Belge-Dekont-Ekstre) | 20,00 TL | 190,00 TL | BSMV Hariç. 1 yıldan daha eski işlemlere ait dekont/ekstre talepleri ücrete tabidir. Verilen dekont/ekstre başına 20,00 TL ücret tahsil edilir. | 09.03.2026 | ||
| Mevduat Araştırma (Hesap Özeti Verilmesi- Hesap Araştırma Talebi) | 20,00 TL | 190,00 TL | BSMV Hariç. Finansal tüketicilerin sözleşme, işlem fişi ve benzeri dokümanların bir örneğini talep etmelerinde ve ilgili dokümanların ilk düzenlenme tarihinden bir yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde ücret tahsil edilmektedir. Verilen dekont/ekstre başına 20,00 TL ücret tahsil edilir. | 09.03.2026 | ||
| Konsolosluk Yazısı | 150,00 TL | 150,00 TL | BSMV Hariç. Posta maliyeti ayrıca yansıtılır. | 09.03.2026 | ||
| Borcu Yoktur Yazısı | 75,00 TL | 75,00 TL | BSMV Hariç. Posta maliyeti ayrıca yansıtılır. | 09.06.2026 | ||
| Hesaptan Fatura/Kurum Ödemesi (Mobil/ İnternet) | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00% | Fatura tahsilat sistemi anlaşması bulunan site, vakıf vb. kurumlar için de geçerlidir. Fatura/aidat tahsilatı işlemlerinden ücret alınmamaktadır ücretleri kurum ile banka arasında yapılan anlaşma bazında farklılaşmaktadır. | 09.03.2026 |